





| Átmérő | Ár | ||
| -032 mm | -250 Ft/cm | ||
| -042 mm | -270 Ftcm | ||
| -052 mm | -280 Ft/cm | ||
| -062 mm | -290 Ft/cm | ||
| -072 mm | -290 Ft/cm | ||
| -082 mm | -310 Ft/cm | ||
| -092 mm | -310 Ft/cm | ||
| -102 mm | -320 Ft/cm | ||
| -112 mm | -330 Ft/cm | ||
| -122 mm | -350 Ft/cm | ||
| -132 mm | -360 Ft/cm | ||
| -142 mm |
-370 Ft/cm | ||
| -152 mm | -390 Ft/cm | ||
| -162 mm | -420 Ft/cm | ||
| -172 mm | -440 Ft/cm | ||
| -182 mm | -460 Ft/cm |
| Átmérő | Ár |
| -192 mm | -480 Ft/cm |
| -202 mm | -510 Ft/cm |
| -210 mm | -560 Ft/cm |
| -222 mm | -590 Ft/cm |
| -230 mm | -630 Ft/cm |
| -252 mm | -680 Ft/cm |
| -260 mm | -710 Ft/cm |
| -282 mm | -780 Ft/cm |
| -302 mm | -850 Ft/cm |
| -320 mm | -950 Ft/cm |
| -330 mm | -990 Ft/cm |
| -352 mm | -1130 Ft/cm |
| -402 mm | -1350 Ft/cm |
| -452 mm | -1900 Ft/cm |
| -520 mm | -2300 Ft/cm |
| -630 mm | -3200 Ft/cm |
A listán feltüntetettektől eltérő betonfúrási feladatokat is vállalunk, ezek árazása egyedileg, az elvárások alapján történik.
Az egységárakat a fúrandó anyag (vasbeton, terméskő, tégla stb.) és a munka bonyolultsága, munkavégzés helyszíne (szűk helyen, magasban biztosítással, stb.) befolyásolhatja. Minden esetben a megrendelő feladata a munka kitűzése, ill. víz és elektromos áram /220V, 380V/ biztosítása. Külön megállapodás esetén elvégezzük a kifúrt elemek darabolását, elszállítását is. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy kisebb nagyságrendű munkánál felvonulási költséget számolunk fel.
Nagyobb mennyiség megrendelése esetén árkedvezményt biztosítunk a fenti egységárakból!
Árlista érvényes: 2021. 01. 01.-től visszavonásig.
Egységáraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!