





| Átmérő | Ár | ||
| -12-32 mm | -310 Ft/cm | ||
| -42 mm | -350 Ftcm | ||
| -52 mm | -360 Ft/cm | ||
| -62 mm | -370 Ft/cm | ||
| -72 mm | -390 Ft/cm | ||
| -82 mm | -400 Ft/cm | ||
| -92 mm | -410 Ft/cm | ||
| -102 mm | -420 Ft/cm | ||
| -112 mm | -430 Ft/cm | ||
| -122 mm | -440 Ft/cm | ||
| -132 mm | -460 Ft/cm | ||
| -142 mm |
-480 Ft/cm | ||
| -152 mm | -520 Ft/cm | ||
| -162 mm | -560 Ft/cm | ||
| -172 mm | -570 Ft/cm | ||
| -182 mm | -590 Ft/cm |
| Átmérő | Ár |
| -192 mm | -610 Ft/cm |
| -202 mm | -660 Ft/cm |
| -210 mm | -710 Ft/cm |
| -222 mm | -750 Ft/cm |
| -230 mm | -790 Ft/cm |
| -252 mm | -860 Ft/cm |
| -260 mm | -910 Ft/cm |
| -282 mm | -990 Ft/cm |
| -302 mm | -1080 Ft/cm |
| -320 mm | -1200 Ft/cm |
| -330 mm | -1270 Ft/cm |
| -352 mm | -1420 Ft/cm |
| -402 mm | -1680 Ft/cm |
| -452 mm | -2400 Ft/cm |
| -520 mm | -2840 Ft/cm |
| -550 mm | -3260 Ft/cm |
| -630 mm | -4100 Ft/cm |
A listán feltüntetettektől eltérő betonfúrási feladatokat is vállalunk, ezek árazása egyedileg, az elvárások alapján történik.
Az egységárakat a fúrandó anyag (vasbeton, terméskő, tégla stb.) és a munka bonyolultsága, munkavégzés helyszíne (szűk helyen, magasban biztosítással, stb.) befolyásolhatja. Minden esetben a megrendelő feladata a munka kitűzése, ill. víz és elektromos áram /220V, 380V/ biztosítása. Külön megállapodás esetén elvégezzük a kifúrt elemek darabolását, elszállítását is. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy kisebb nagyságrendű munkánál felvonulási költséget számolunk fel.
Nagyobb mennyiség megrendelése esetén árkedvezményt biztosítunk a fenti egységárakból!
Árlista érvényes: 2026. 04. 15.-től visszavonásig.
Egységáraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!